<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet another blog! &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.dehaese.eu/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dehaese.eu</link>
	<description>My boring life spread on the internet.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 07:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Stemcomputers: alternatief</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2010/05/14/stemcomputers-alternatief/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2010/05/14/stemcomputers-alternatief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[frustratie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[stemcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben helemaal voor digitalisering, informatisering, en alles wat je wil, maar enkel als het nuttig is. Een voorbeeld van zo&#8217;n nutteloze &#8216;vooruitgang&#8217; zijn de stemcomputers. Binnenkort is het weer zover, en moeten we naar de stembus. Blijkt dat de nieuwe stemcomputers niet op tijd klaar zullen zijn, dus dat het op veel plaatsen nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Ik ben helemaal voor digitalisering, informatisering, en alles wat je wil, maar enkel als het nuttig is. Een voorbeeld van zo&#8217;n nutteloze &#8216;vooruitgang&#8217; zijn de stemcomputers.</div>
<div>Binnenkort is het weer zover, en moeten we naar de stembus. Blijkt dat de nieuwe stemcomputers niet op tijd klaar zullen zijn, dus dat het op veel plaatsen nog met papier en potlood zal zijn. Nieuwe stemcomputers? Ik heb nog nooit gestemd met de computer, maar als ik zo eens rondhoor, hebben de meesten 2 à 3 keer digitaal kunnen stemmen.</div>
<div>Het kan aan mij liggen, maar dit lijkt me een vrij kostelijke bedoening. Software schrijven, een massa pc&#8217;s aankopen, die telkens opnieuw aansluiten, 1 op de 5 die niet correct start, de stockage ervan, de andere technische mankementen, en telkens opnieuw de vraag of het wel veilig is.</div>
<div>Het zou wat goedkoop zijn om enkel te bashen en geen alternatief aan te bieden:</div>
<div>Betaalterminals: Je maakt van die zondag een koopzondag, en vraagt alle winkeliers te openen op die dag. Mensen moeten niet enkel voor het stemmen opstaan, maar kunnen er meteen een dagje van maken, hun boodschappen doen,&#8230; De betaalterminals werken tegenwoordig door het uitlezen van de chip in een bankkaart, u weet wel, zo&#8217;n chip die ook op de huidige generatie identiteitskaarten zit. Als beveiliging heeft iedere identeitskaart een pincode, dus je kan niet zomaar in iemand anders z&#8217;n plaats gaan stemmen.</div>
<div>De voordelen?</div>
<div>
<ul>
<li>Geen bijzitters/tellers/ondersteunend personeel meer nodig</li>
<li>Geen investering om de 5 jaar van enkele 10.000? pc&#8217;s om enkele keren te gebruiken</li>
<li>Een massa IT&#8217;ers die eveneens in z&#8217;n bed kan blijven liggen die dag</li>
<li>Geen technische mankementen meer de dag van de verkiezingen, het huidige betaalnetwerk wordt dagelijks gebruikt, getest, geupdate, en werkt meer dan naar behoren</li>
<li>Realtime verkiezingsuitslagen, van de eerste tot de laatste stem, met statistieken en wat je maar wil</li>
<li>Iedereen kan in de buurt gaan stemmen, meer betaalterminals dan stemlokalen</li>
<li>Je kan in heel Belgie stemmen, niet alleen in je eigen gemeente, mits de nodige aanpassingen kan je zelf wereldwijd stemmen</li>
</ul>
</div>
<p>En nu mag u nog met het argument afkomen dat die betaalnetwerken het moeilijk hebben op piekmomenten zoals kerst, wel, wat mij betreft mogen ze de helft van het normale budget van zo&#8217;n verkiezingsdag investeren in de betaalnetwerken. Het is tenminste geen weggesmeten geld, maar iets dat dagdagelijks door heel veel belgen gebruikt wordt, en waar men dus alleen maar van kan profiteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2010/05/14/stemcomputers-alternatief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listenr.tv</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2009/12/19/listenr-tv/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2009/12/19/listenr-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[listenr]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Collega, vriend en dude Tys heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd, listenr.tv. Kort is het een MTV/JIM/TMF zonder reclame en zonder andere zever tussen de muziek. Je kan inloggen met je last.fm account, dan zoekt listenr clips bij je favoriete muziek. Heb je geen last.fm account dan kan je een channel kiezen hierbij kan je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crsolutions.be">Collega</a>, vriend en dude <a href="http://blog.verkoyen.eu/">Tys</a> heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd, <a href="http://listenr.tv/">listenr.tv</a>.</p>
<p>Kort is het een MTV/JIM/TMF zonder reclame en zonder andere zever tussen de muziek.</p>
<p>Je kan inloggen met je last.fm account, dan zoekt listenr clips bij je favoriete muziek. Heb je geen last.fm account dan kan je een channel kiezen hierbij kan je zoeken op genre of artiest en krijg je vervolgens alle clips te zien van dat genre.</p>
<p>Wat is het voordeel tegenover een Youtube? Een mooie interface. Je hoeft zelf niet meer te zoeken, 1 keer een genre ingeven en laten spelen. Niet geheel onbelangrijk, je krijgt in theorie enkel kwalitiet te zien, de slechte clips worden eruit gefilterd. En het is volledig gratis!</p>
<p>Probeer het zelf: <a href="http://listenr.tv/">listenr.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2009/12/19/listenr-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia Direct Net en begunstigden.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2009/01/11/dexia-direct-net-en-begunstigden/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2009/01/11/dexia-direct-net-en-begunstigden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[begunstigden]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Zit ik hier op een zondag wat facturen te betalen, en doe ik toch wel de ontdekking die me op jaarbasis zo&#8217;n drie uur tijd zal uitsparen. En ik zal wel de laatste zijn die dit nog niet wist, maar wie weet kan ik er nog iemand wat tijd mee doen uitsparen. Wanneer je via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zit ik hier op een zondag wat facturen te betalen, en doe ik toch wel de ontdekking die me op jaarbasis zo&#8217;n drie uur tijd zal uitsparen.</p>
<p>En ik zal wel de laatste zijn die dit nog niet wist, maar wie weet kan ik er nog iemand wat tijd mee doen uitsparen.</p>
<p>Wanneer je via de netbanking van Dexia, Direct Net, een begunstigde wil ingeven die je reeds opgeslaan hebt, kan je op het icoontje klikken (vergrootglas met vraagteken) en dan gaan zoeken naar een begunstigde. Nu heb ik er intussen al heel wat en werd het een last om dit te gebruiken, maar!, en nu kom het: je kan ook een naam of een rekeningnr of wat dan ook ingeven, dan op het icoontje klikken, en dan vult ie zelf verder aan. Supermegahandig gewoon. Nu mag het hele systeem nog wat sneller werken en dan ga ik facturen betalen nog leuk vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2009/01/11/dexia-direct-net-en-begunstigden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/08/20/facebook/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/08/20/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Weet er iemand wat die knopjes met die pijltjes doen in Facebook? Dat stond bij een foto die ik zelf toegevoegd had in een group. En daar ik het niet kan laten van op knopjes te drukken waarvan ik niet weet wat ze doen, maak ik soms dingen mee zoals nu, de foto is weg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weet er iemand wat die knopjes met die pijltjes doen in Facebook?</p>
<p><img src="http://blog.dehaese.eu/pics/facebook.PNG" alt="" /></p>
<p>Dat stond bij een foto die ik zelf toegevoegd had in een group. En daar ik het niet kan laten van op knopjes te drukken waarvan ik niet weet wat ze doen, maak ik soms dingen mee zoals nu, de foto is weg.</p>
<p>Alle tags staan er nog, comments ook, alleen geen foto meer. En zie geen mogelijkheid de foto er terug te zetten via edit of iets dergelijks.</p>
<p>En als ik de foto opnieuw zou plaatsen zou ik er weer op klikken om te weten wat ze doen. Iemand?</p>
<p>*update* als ik over die icoontjes hover staat er in de url iets van rotate, dus daar zal het wel voor dienen. Maar daarmee heb ik m&#8217;n foto nog niet terug <img src='http://blog.dehaese.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/08/20/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet verhoogt downloadvolume.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/07/13/telenet-verhoogt-downloadvolume/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/07/13/telenet-verhoogt-downloadvolume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[limiet]]></category>
		<category><![CDATA[telenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Kijk! 60GB! En vroeger dan verwacht zelf. Telenet was dit al langer van plan, maar pas tegen Augustus. Daar Belgacom z&#8217;n limieten aangepast heeft kon Telenet echter niet langer wachten. En je ziet, net op tijd. De 30 of 35GB van voorheen was maar nipt. Kan ik eindelijk weer naar LastFM luisteren en weer wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk! 60GB!</p>
<p><img src="http://blog.dehaese.eu/pics/volumetelenet.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://blog.dehaese.eu/pics/metertelenet.png" alt="" width="578" height="213" /></p>
<p>En vroeger dan verwacht zelf. Telenet was dit al langer van plan, maar pas tegen Augustus. Daar Belgacom z&#8217;n limieten aangepast heeft kon Telenet echter niet langer wachten.</p>
<p>En je ziet, net op tijd. De 30 of 35GB van voorheen was maar nipt. Kan ik eindelijk weer naar LastFM luisteren en weer wat minder moeite doen om s&#8217;nachts te downloaden.</p>
<p>En wie weet, binnen enkele decennia geen limieten meer? Laat je gaan Telenet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/07/13/telenet-verhoogt-downloadvolume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/02/22/nieuwe-website/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/02/22/nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[frustratie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/2008/02/22/nieuwe-website/</guid>
		<description><![CDATA[Ik kan begrijpen dat mensen fier zijn op hun nieuwe website, dat die vaak stukken beter is dan de huidige, en dat ze die dan ook zo snel mogelijk willen vervangen. Maar in tussentijd de originele website offline halen, en een pagina plaatsen dat de nieuwe website eraan komt is not done en erg vervelend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan begrijpen dat mensen fier zijn op hun nieuwe website, dat die vaak stukken beter is dan de huidige, en dat ze die dan ook zo snel mogelijk willen vervangen.</p>
<p>Maar in tussentijd de originele website offline halen, en een pagina plaatsen dat de nieuwe website eraan komt is not done en erg vervelend.</p>
<p>Zo moet ik vandaag naar een klant, ik had vorige week al eens snel de website bekeken en gezien dat daar alle nodige info beschikbaar was. Vandaag wou ik me dan grondig voorbereiden en kwam ik op een &#8220;onder constructie&#8221; pagina terecht. Handig is anders, zeker in dit geval waarbij ik weet dat de website dagelijks een pak bezoekers trekt op zoek naar info.</p>
<p>Dus gelieve in de toekomst minstens nog een link te voorzien naar de originele website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/02/22/nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/01/15/mobiel-internet-2/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/01/15/mobiel-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/2008/01/15/mobiel-internet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bij de datapakketten van base is het zo dat je lijn bezet is wanneer je aan het surfen bent. Op zich zo erg niet, want eens mens surft geen hele dag met z&#8217;n gsm. Maar daar ik er ook m&#8217;n mails mee controleer gebeurt het heel regelmatig dat ik oproepen mis. Aangezien m&#8217;n nummer ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de datapakketten van <a href="http://www.base.be">base</a> is het zo dat je lijn bezet is wanneer je aan het surfen bent. Op zich zo erg niet, want eens mens surft geen hele dag met z&#8217;n gsm. Maar daar ik er ook m&#8217;n mails mee controleer gebeurt het heel regelmatig dat ik oproepen mis.</p>
<p>Aangezien m&#8217;n nummer ook meteen het hoofdnummer is van de zaak en ik regelmatig klachten krijg moet ik op zoek naar een oplossing. Met een tweede gsm rondlopen die ik dan gebruik om te bellen zie ik niet helemaal zitten, dus een andere oplossing.</p>
<p>Iemand ideeën? Is dit bij <a href="http://www.proximus.be">proximus</a> en <a href="http://www.mobistar.be">mobistar</a> ook zo?</p>
<p><em> *edit* Volgens base en andere, zou dit niet mogen, veel kans dat het aan m&#8217;n gsm ligt. Eens uitgebreid testen vooraleer meteen een nieuwe gsm te kopen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/01/15/mobiel-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bart becomes digital nomad.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/01/05/bart-becomes-digital-nomad/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/01/05/bart-becomes-digital-nomad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bart]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[nomad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/2008/01/05/bart-becomes-digital-nomad/</guid>
		<description><![CDATA[Bart heeft er sinds kort weer een nieuwe blog bij, digital nomad. Onderwerp dit keer is cloud computing en zijn ervaringen ermee. Kort komt het erop neer dat hij enkel online applicaties zal gebruiken, en ook alleen online data zal stockeren. Voorlopig veel van die hatelijke del.icio.us-links, maar eens hij z&#8217;n werkmateriaal heeft, de asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ondernemeringent.be/">Bart</a> heeft er sinds kort weer een nieuwe blog bij, <a href="http://www.digitalnomad.be/">digital nomad</a>.  Onderwerp dit keer is <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">cloud computing</a> en zijn ervaringen ermee. Kort komt het erop neer dat hij enkel online applicaties zal gebruiken, en ook alleen online data zal stockeren.</p>
<p>Voorlopig veel van die hatelijke  <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us-links</a>, maar eens hij z&#8217;n werkmateriaal heeft, de asus Eee pc, kan het testen beginnen.</p>
<p>Hoogstwaarschijnlijk de toekomst, dus best interessant om te volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/01/05/bart-becomes-digital-nomad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google web history.</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2008/01/03/google-web-history/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2008/01/03/google-web-history/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[uitschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zoekgeschiedenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/2008/01/03/google-web-history/</guid>
		<description><![CDATA[Dat Google heel wat (persoonlijke) data verzamelt is al langer gekend. Zelf maak ik gebruik van heel wat van hun diensten en ik besef ten volle dat ze mij intussen beter kennen dan m&#8217;n mama. Op een van hun diensten echter heb ik me bewust nooit ingeschreven, Google web history / zoekgeschiedenis. Het is niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat <a href="http://www.google.com">Google</a> heel wat (persoonlijke) data verzamelt is al langer gekend. Zelf maak ik gebruik van heel wat van hun diensten en ik besef ten volle dat ze mij intussen beter kennen dan m&#8217;n mama. Op een van hun diensten echter heb ik me bewust nooit ingeschreven, Google web history / zoekgeschiedenis. Het is niet dat ik elke dag heel rare dingen opzoek, maar het was een beetje een grens. Statistiekjes zijn leuk, zeker als ze in wat fancy grafieken gegoten zijn, maar ik heb er geen nood aan dat google en een boel adverteerders gebruikt maakt van mijn zoekgeschiedenis om een profiel op te maken.</p>
<p>Daarnet kwam ik er echter achter dat google je web history automatisch verzamelt van zodra je een google account hebt. En inderdaad, ik log vandaag de eerste keer in op die web history en daar staat data tot een halfjaar terug. Web search/image search/blog search&#8230;</p>
<p>Het is waarschijnlijk naïef te denken dat men op de achtergrond geen data meer zal verzamelen, maar je kan deze &#8220;dienst&#8221; on hold zetten, en je kan je ook volledig uitschrijven voor deze service via deze <a href="https://www.google.com/accounts/DeleteService?service=hist">link</a>.</p>
<p><em>Info gehaald van <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2007/06/21/google-is-watching-you/">hier</a> en <a href="http://www.edwords.nl/2007/04/20/google-zoekgeschiedenis-wordt-webgeschiedenis/">hier</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2008/01/03/google-web-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de download II</title>
		<link>http://blog.dehaese.eu/2007/12/28/dag-van-de-download-ii/</link>
		<comments>http://blog.dehaese.eu/2007/12/28/dag-van-de-download-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 03:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dehaese.eu/2007/12/28/dag-van-de-download-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs had ik het hier al eens over de Dag van de download en het ziet er niet goed uit. Ik volg het niet helemaal, maar afgaand op het aantal handtekeningen, momenteel hebben ze er 7745, gaat de actie weinig uitdoen. Een tijd terug was er al eens een petitie &#8220;geen datalimiet&#8221; en hier hadden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs had ik het hier al eens over de <a href="http://blog.dehaese.eu/2007/12/16/dag-van-de-download/">Dag van de download</a> en het ziet er niet goed uit. Ik volg het niet helemaal, maar afgaand op het aantal handtekeningen, momenteel hebben ze er 7745, gaat de actie weinig uitdoen.</p>
<p>Een tijd terug was er al eens een petitie &#8220;<a href="http://www.geendatalimiet.be/">geen datalimiet</a>&#8221; en hier hadden ze 60075 handtekeningen verzameld waar telenet niets mee gedaan heeft.<br />
De actie loopt binnen enkele dagen af dus het aantal van de vorige petitie evenaren zal er wel niet inzitten, maar misschien krijgt het wat meer media-aandacht en luisteren telenet en belgacom deze keer wel.</p>
<p>Krijgt zeker een vervolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dehaese.eu/2007/12/28/dag-van-de-download-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

